275KV输电铁塔
275KV输电铁塔
产品名称 | 275KV输电铁塔 | ||
电压等级 | 275KV | ||
技术参数 | 中国标准 | 国际标准 | |
加工标准 | GB/T2694 | ||
塔材--低碳钢 | GB/T700 (Q235B, Q235C,Q235D) | EN100251 (S235JR,S235J0,S235J2) | ASTM A361 |
塔材--高强度钢 | GB/T1591 (Q345B, Q345C,Q345D) | EN100251 (S355JR, S355J0, S355J2) | ASTM A572 (Gr50) 1 |
紧固件标准 | GB/T5780 (螺栓), GB/T41(螺母), GB/T95 (垫片) | DIN7990 / DIN931 / DIN933 (螺栓), ISO4032 / ISO4034 (螺母), DIN7989 / DN127 / ISO7091 (垫片) | |
紧固件等级 | ISO 898 4.8, 6.8, 8.8 | ISO 898 4.8, 6.8, 8.8 | |
热浸镀锌 | GB/T13912 | ISO1461, ASTM A123, ASTM A153 | |
焊接 | GB/T50661 | AWS D1.1 | |
加工流程 | 原材料采购-原材料进厂检验-放样-3D试组-首件生产/检验-实物试组-批量生产/检验-镀锌-包装 | ||
质量控制 | 100%检验,所有的构件都须通过公司QC检验 | ||
注释 | 1:需要订扎 |
产品标签: